Auckland Explorer
New Zealand Tours 3 days
Want extra time in New Zealand's multicultural capital to explore at your own pace? Let us hook you up! We've got a value-packed collection of extras, activities & great accommodation packed into this 3 day/2 night Explorer package. Book it for before or after your tour, or you can book it on its own without a tour. An Explorer package is a bit different from our other tours as it does not include a Tour Manager. Instead, we give you all the i... more
…nfo you need to squeeze the max out of the city & to do it on your terms.
- What's included
- Meals: 3 Breakfasts
- Accommodation: Hotel
- You will visit
- Auckland
- 2 nights twin-share hotel accommodation
- 2 breakfasts
- Welcome pack with maps & activity ideas
- 1 day Explorer Bus sightseeing ‘hop on hop off’ pass
Itinerary + Highlights & Optionals
- Highlight
These are activities and sights we include in the tour price. Places we visit have entry included. Otherwise, we will point out the key sights to see.
- Only Contiki
These are special exclusive experiences you'll only get on a Contiki tour
- Optionals
An optional is an extra activity we can arrange for you to do in your free time. The cost isn't included in the tour price, and is payable in the local currency when you're on tour.
Days 1 and 2
Explore Auckland »
Arrive in Auckland and check in to the Mercure Hotel located right in the heart of...
Arrive in Auckland and check in to the Mercure Hotel located right in the heart of the city. At reception you’ll find your very own Auckland Explorer Welcome Pack ready and waiting to provide you with all the information you’ll need to get around town. Hit the streets with your included ‘Explorer Pass’ and you'll be able to hop on and hop off at all the important places. There’s loads happening from Maori performances at the Auckland Museum to Kelly Tarlton's Antarctic Encounter & Underwater World. Spectacular views from the Sky Tower can be topped off with a Vertigo tower climb or you can even basejump from it!
Also, a walk through the Viaduct Harbour is a must - once the heart of the America's Cup, its’ got a great choice of restaurants and cool bars. Then there’s a wine trail at nearby Waiheke Island, harbour sailing options, ferry trips, and Maori & Polynesian markets…the list is unique and it’s almost endless!
Hotel Breakfast, Breakfast
- 2 nights twin share accommodation (single rooms available for a supplement). Twin room prices can only be booked when two friends book the same trip at the same time. Twin and single rooms may be on a request basis.
- Breakfast both mornings
- Auckland Scene welcome pack
Day 3
Explore Auckland »
Your Auckland Scene finishes this morning after breakfast.
Your Auckland Scene finishes this morning after breakfast.
Breakfast
Departures
Select a departure to view details and book your tour online.
-
Available
Seats are available to book.
-
Almost Full (call)
Last seats remaining. Call us to request a booking.
-
Full
Departure is full and no seats are left.
-
Closed
Departure isn't available for additional bookings.
-
Definite Departure
Definite Departures are guaranteed to run on the dates scheduled (except in situations out of our control). Keep an eye out for these if your travel dates are fixed. All tours available within 45 days of departure will automatically be a Definite Departure.
-
Last Minute Deal
Extra savings are available on these departures. Select the departure and click through on the Last Minute Deal icon on the right to get the promo code.
- Roll over items above for more information.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 $ 2 1 3 | 28 $ 2 1 3 | 29 $ 2 1 3 | 30 $ 2 1 3 | 31 $ 2 1 3 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 1 3 | 02 $ 2 1 3 | |||||
| 03 $ 2 1 3 | 04 $ 2 1 3 | 05 $ 2 1 3 | 06 $ 2 1 3 | 07 $ 2 1 3 | 08 $ 2 1 3 | 09 $ 2 1 3 |
| 10 $ 2 1 3 | 11 $ 2 1 3 | 12 $ 2 1 3 | 13 $ 2 1 3 | 14 $ 2 1 3 | 15 $ 2 1 3 | 16 $ 2 1 3 |
| 17 $ 2 1 3 | 18 $ 2 1 3 | 19 $ 2 1 3 | 20 $ 2 1 3 | 21 $ 2 1 3 | 22 $ 2 1 3 | 23 $ 2 1 3 |
| 24 $ 2 1 3 | 25 $ 2 1 3 | 26 $ 2 1 3 | 27 $ 2 1 3 | 28 $ 2 1 3 | 29 $ 2 1 3 | 30 $ 2 1 3 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 1 3 | 02 $ 2 1 3 | 03 $ 2 1 3 | 04 $ 2 1 3 | 05 $ 2 1 3 | 06 $ 2 1 3 | 07 $ 2 1 3 |
| 08 $ 2 1 3 | 09 $ 2 1 3 | 10 $ 2 1 3 | 11 $ 2 1 3 | 12 $ 2 1 3 | 13 $ 2 1 3 | 14 $ 2 1 3 |
| 15 $ 2 1 3 | 16 $ 2 1 3 | 17 $ 2 1 3 | 18 $ 2 1 3 | 19 $ 2 1 3 | 20 $ 2 1 3 | 21 $ 2 1 3 |
| 22 $ 2 1 3 | 23 $ 2 1 3 | 24 $ 2 1 3 | 25 $ 2 1 3 | 26 $ 2 1 3 | 27 $ 2 1 3 | 28 $ 2 1 3 |
| 29 $ 2 1 3 | 30 $ 2 1 3 | 31 $ 2 1 3 | ||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 1 3 | 02 $ 2 1 3 | 03 $ 2 1 3 | 04 $ 2 1 3 | |||
| 05 $ 2 1 3 | 06 $ 2 1 3 | 07 $ 2 1 3 | 08 $ 2 1 3 | 09 $ 2 1 3 | 10 $ 2 1 3 | 11 $ 2 1 3 |
| 12 $ 2 1 3 | 13 $ 2 1 3 | 14 $ 2 1 3 | 15 $ 2 1 3 | 16 $ 2 1 3 | 17 $ 2 1 3 | 18 $ 2 1 3 |
| 19 $ 2 1 3 | 20 $ 2 1 3 | 21 $ 2 1 3 | 22 $ 2 1 3 | 23 $ 2 1 3 | 24 $ 2 1 3 | 25 $ 2 1 3 |
| 26 $ 2 1 3 | 27 $ 2 1 3 | 28 $ 2 1 3 | 29 $ 2 1 3 | 30 $ 2 1 3 | 31 $ 2 1 3 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 1 3 | ||||||
| 02 $ 2 1 3 | 03 $ 2 1 3 | 04 $ 2 1 3 | 05 $ 2 1 3 | 06 $ 2 1 3 | 07 $ 2 1 3 | 08 $ 2 1 3 |
| 09 $ 2 1 3 | 10 $ 2 1 3 | 11 $ 2 1 3 | 12 $ 2 1 3 | 13 $ 2 1 3 | 14 $ 2 1 3 | 15 $ 2 1 3 |
| 16 $ 2 1 3 | 17 $ 2 1 3 | 18 $ 2 1 3 | 19 $ 2 1 3 | 20 $ 2 1 3 | 21 $ 2 1 3 | 22 $ 2 1 3 |
| 23 $ 2 1 3 | 24 $ 2 1 3 | 25 $ 2 1 3 | 26 $ 2 1 3 | 27 $ 2 1 3 | 28 $ 2 1 3 | 29 $ 2 1 3 |
| 30 $ 2 1 3 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | |
| 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 |
| 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 |
| 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 |
| 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | 31 $ 2 2 5 | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | ||||
| 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 |
| 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 |
| 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 |
| 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | ||||||
| 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 |
| 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 |
| 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 |
| 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 |
| 30 $ 2 2 5 | 31 $ 2 2 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | ||
| 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 |
| 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 |
| 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 |
| 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | 31 $ 2 2 5 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | |||||
| 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 |
| 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 |
| 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 |
| 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | |||||
| 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 |
| 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 |
| 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 |
| 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 |
| 31 $ 2 2 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | |
| 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 |
| 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 |
| 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 |
| 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | ||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | |||
| 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 |
| 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 |
| 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 |
| 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | 31 $ 2 2 5 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | ||||||
| 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 |
| 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 |
| 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 |
| 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 |
| 30 $ 2 2 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | |
| 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 |
| 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 |
| 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 |
| 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | 31 $ 2 2 5 | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | ||||
| 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 | 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 |
| 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 | 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 |
| 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 | 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 |
| 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 | 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | 31 $ 2 2 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 2 2 5 | 02 $ 2 2 5 | 03 $ 2 2 5 | 04 $ 2 2 5 | 05 $ 2 2 5 | 06 $ 2 2 5 | 07 $ 2 2 5 |
| 08 $ 2 2 5 | 09 $ 2 2 5 | 10 $ 2 2 5 | 11 $ 2 2 5 | 12 $ 2 2 5 | 13 $ 2 2 5 | 14 $ 2 2 5 |
| 15 $ 2 2 5 | 16 $ 2 2 5 | 17 $ 2 2 5 | 18 $ 2 2 5 | 19 $ 2 2 5 | 20 $ 2 2 5 | 21 $ 2 2 5 |
| 22 $ 2 2 5 | 23 $ 2 2 5 | 24 $ 2 2 5 | 25 $ 2 2 5 | 26 $ 2 2 5 | 27 $ 2 2 5 | 28 $ 2 2 5 |
| 29 $ 2 2 5 | 30 $ 2 2 5 | |||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Select a departure below to view details.
| Departs | Ends | Price per person |
| Call | 27 May 2012 | 29 May 2012 | $213 |
| Call | 28 May 2012 | 30 May 2012 | $213 |
| Call | 29 May 2012 | 31 May 2012 | $213 |
| Call | 30 May 2012 | 01 Jun 2012 | $213 |
| Call | 31 May 2012 | 02 Jun 2012 | $213 |
| Call | 01 Jun 2012 | 03 Jun 2012 | $213 |
| Call | 02 Jun 2012 | 04 Jun 2012 | $213 |
| Call | 03 Jun 2012 | 05 Jun 2012 | $213 |
| Call | 04 Jun 2012 | 06 Jun 2012 | $213 |
| Call | 05 Jun 2012 | 07 Jun 2012 | $213 |
| Call | 06 Jun 2012 | 08 Jun 2012 | $213 |
| Call | 07 Jun 2012 | 09 Jun 2012 | $213 |
| Call | 08 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | $213 |
| Call | 09 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | $213 |
| Call | 10 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | $213 |
| Call | 11 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | $213 |
| Call | 12 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | $213 |
| Call | 13 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | $213 |
| Call | 14 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | $213 |
| Call | 15 Jun 2012 | 17 Jun 2012 | $213 |
| Call | 16 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | $213 |
| Call | 17 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | $213 |
| Call | 18 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | $213 |
| Call | 19 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | $213 |
| Call | 20 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | $213 |
| Call | 21 Jun 2012 | 23 Jun 2012 | $213 |
| Call | 22 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | $213 |
| Call | 23 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | $213 |
| Call | 24 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | $213 |
| Call | 25 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | $213 |
| Call | 26 Jun 2012 | 28 Jun 2012 | $213 |
| Call | 27 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | $213 |
| Call | 28 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | $213 |
| Call | 29 Jun 2012 | 01 Jul 2012 | $213 |
| Call | 30 Jun 2012 | 02 Jul 2012 | $213 |
| Call | 01 Jul 2012 | 03 Jul 2012 | $213 |
| Call | 02 Jul 2012 | 04 Jul 2012 | $213 |
| Call | 03 Jul 2012 | 05 Jul 2012 | $213 |
| Call | 04 Jul 2012 | 06 Jul 2012 | $213 |
| Call | 05 Jul 2012 | 07 Jul 2012 | $213 |
| Call | 06 Jul 2012 | 08 Jul 2012 | $213 |
| Call | 07 Jul 2012 | 09 Jul 2012 | $213 |
| Call | 08 Jul 2012 | 10 Jul 2012 | $213 |
| Call | 09 Jul 2012 | 11 Jul 2012 | $213 |
| Call | 10 Jul 2012 | 12 Jul 2012 | $213 |
| Call | 11 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | $213 |
| Call | 12 Jul 2012 | 14 Jul 2012 | $213 |
| Call | 13 Jul 2012 | 15 Jul 2012 | $213 |
| Call | 14 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | $213 |
| Call | 15 Jul 2012 | 17 Jul 2012 | $213 |
| Call | 16 Jul 2012 | 18 Jul 2012 | $213 |
| Call | 17 Jul 2012 | 19 Jul 2012 | $213 |
| Call | 18 Jul 2012 | 20 Jul 2012 | $213 |
| Call | 19 Jul 2012 | 21 Jul 2012 | $213 |
| Call | 20 Jul 2012 | 22 Jul 2012 | $213 |
| Call | 21 Jul 2012 | 23 Jul 2012 | $213 |
| Call | 22 Jul 2012 | 24 Jul 2012 | $213 |
| Call | 23 Jul 2012 | 25 Jul 2012 | $213 |
| Call | 24 Jul 2012 | 26 Jul 2012 | $213 |
| Call | 25 Jul 2012 | 27 Jul 2012 | $213 |
| Call | 26 Jul 2012 | 28 Jul 2012 | $213 |
| Call | 27 Jul 2012 | 29 Jul 2012 | $213 |
| Call | 28 Jul 2012 | 30 Jul 2012 | $213 |
| Call | 29 Jul 2012 | 31 Jul 2012 | $213 |
| Call | 30 Jul 2012 | 01 Aug 2012 | $213 |
| Call | 31 Jul 2012 | 02 Aug 2012 | $213 |
| Call | 01 Aug 2012 | 03 Aug 2012 | $213 |
| Call | 02 Aug 2012 | 04 Aug 2012 | $213 |
| Call | 03 Aug 2012 | 05 Aug 2012 | $213 |
| Call | 04 Aug 2012 | 06 Aug 2012 | $213 |
| Call | 05 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | $213 |
| Call | 06 Aug 2012 | 08 Aug 2012 | $213 |
| Call | 07 Aug 2012 | 09 Aug 2012 | $213 |
| Call | 08 Aug 2012 | 10 Aug 2012 | $213 |
| Call | 09 Aug 2012 | 11 Aug 2012 | $213 |
| Call | 10 Aug 2012 | 12 Aug 2012 | $213 |
| Call | 11 Aug 2012 | 13 Aug 2012 | $213 |
| Call | 12 Aug 2012 | 14 Aug 2012 | $213 |
| Call | 13 Aug 2012 | 15 Aug 2012 | $213 |
| Call | 14 Aug 2012 | 16 Aug 2012 | $213 |
| Call | 15 Aug 2012 | 17 Aug 2012 | $213 |
| Call | 16 Aug 2012 | 18 Aug 2012 | $213 |
| Call | 17 Aug 2012 | 19 Aug 2012 | $213 |
| Call | 18 Aug 2012 | 20 Aug 2012 | $213 |
| Call | 19 Aug 2012 | 21 Aug 2012 | $213 |
| Call | 20 Aug 2012 | 22 Aug 2012 | $213 |
| Call | 21 Aug 2012 | 23 Aug 2012 | $213 |
| Call | 22 Aug 2012 | 24 Aug 2012 | $213 |
| Call | 23 Aug 2012 | 25 Aug 2012 | $213 |
| Call | 24 Aug 2012 | 26 Aug 2012 | $213 |
| Call | 25 Aug 2012 | 27 Aug 2012 | $213 |
| Call | 26 Aug 2012 | 28 Aug 2012 | $213 |
| Call | 27 Aug 2012 | 29 Aug 2012 | $213 |
| Call | 28 Aug 2012 | 30 Aug 2012 | $213 |
| Call | 29 Aug 2012 | 31 Aug 2012 | $213 |
| Call | 30 Aug 2012 | 01 Sep 2012 | $213 |
| Call | 31 Aug 2012 | 02 Sep 2012 | $213 |
| Call | 01 Sep 2012 | 03 Sep 2012 | $213 |
| Call | 02 Sep 2012 | 04 Sep 2012 | $213 |
| Call | 03 Sep 2012 | 05 Sep 2012 | $213 |
| Call | 04 Sep 2012 | 06 Sep 2012 | $213 |
| Call | 05 Sep 2012 | 07 Sep 2012 | $213 |
| Call | 06 Sep 2012 | 08 Sep 2012 | $213 |
| Call | 07 Sep 2012 | 09 Sep 2012 | $213 |
| Call | 08 Sep 2012 | 10 Sep 2012 | $213 |
| Call | 09 Sep 2012 | 11 Sep 2012 | $213 |
| Call | 10 Sep 2012 | 12 Sep 2012 | $213 |
| Call | 11 Sep 2012 | 13 Sep 2012 | $213 |
| Call | 12 Sep 2012 | 14 Sep 2012 | $213 |
| Call | 13 Sep 2012 | 15 Sep 2012 | $213 |
| Call | 14 Sep 2012 | 16 Sep 2012 | $213 |
| Call | 15 Sep 2012 | 17 Sep 2012 | $213 |
| Call | 16 Sep 2012 | 18 Sep 2012 | $213 |
| Call | 17 Sep 2012 | 19 Sep 2012 | $213 |
| Call | 18 Sep 2012 | 20 Sep 2012 | $213 |
| Call | 19 Sep 2012 | 21 Sep 2012 | $213 |
| Call | 20 Sep 2012 | 22 Sep 2012 | $213 |
| Call | 21 Sep 2012 | 23 Sep 2012 | $213 |
| Call | 22 Sep 2012 | 24 Sep 2012 | $213 |
| Call | 23 Sep 2012 | 25 Sep 2012 | $213 |
| Call | 24 Sep 2012 | 26 Sep 2012 | $213 |
| Call | 25 Sep 2012 | 27 Sep 2012 | $213 |
| Call | 26 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | $213 |
| Call | 27 Sep 2012 | 29 Sep 2012 | $213 |
| Call | 28 Sep 2012 | 30 Sep 2012 | $213 |
| Call | 29 Sep 2012 | 01 Oct 2012 | $213 |
| Call | 30 Sep 2012 | 02 Oct 2012 | $213 |
| Available | 01 Oct 2012 | 03 Oct 2012 | $225 |
| Available | 02 Oct 2012 | 04 Oct 2012 | $225 |
| Available | 03 Oct 2012 | 05 Oct 2012 | $225 |
| Available | 04 Oct 2012 | 06 Oct 2012 | $225 |
| Available | 05 Oct 2012 | 07 Oct 2012 | $225 |
| Available | 06 Oct 2012 | 08 Oct 2012 | $225 |
| Available | 07 Oct 2012 | 09 Oct 2012 | $225 |
| Available | 08 Oct 2012 | 10 Oct 2012 | $225 |
| Available | 09 Oct 2012 | 11 Oct 2012 | $225 |
| Available | 10 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | $225 |
| Available | 11 Oct 2012 | 13 Oct 2012 | $225 |
| Available | 12 Oct 2012 | 14 Oct 2012 | $225 |
| Available | 13 Oct 2012 | 15 Oct 2012 | $225 |
| Available | 14 Oct 2012 | 16 Oct 2012 | $225 |
| Available | 15 Oct 2012 | 17 Oct 2012 | $225 |
| Available | 16 Oct 2012 | 18 Oct 2012 | $225 |
| Available | 17 Oct 2012 | 19 Oct 2012 | $225 |
| Available | 18 Oct 2012 | 20 Oct 2012 | $225 |
