Grand Adventurer (Reverse Start Queenstown)

Grand Adventurer (Reverse Start Queenstown)
Departures
Tour Code: [NBZC9U02,NBZC9U03,NBZC9U04]
Tour Start: Queenstown
Tour End: Auckland


Print Itinerary Dates & Rates

Tour Code NBZC9U03

  • Tour starts in Queenstown and ends in Auckland
  • Depart 11am and finish 12noon
    Single supplement: $435
  • Quad share reduction: $169
  • All tour prices are land only. Air is available on request
  • What’s new: Our South Pacific tours are now based on twin-share accommodations. Twin rooms are designed for two passengers traveling together. All travelers have the option of quad-share accommodations.
  • The "check" mark (Check) indicates a preferred departure.
Preferred Start Date End Date Price (USD) Booking
Check Oct. 20, 2008 Nov. 02, 2008 $1,525.00 Request
Check Oct. 28, 2008 Nov. 10, 2008 $1,525.00 Request
Check Nov. 05, 2008 Nov. 18, 2008 $1,525.00 Request
Check Nov. 13, 2008 Nov. 26, 2008 $1,525.00 Request
Check Nov. 21, 2008 Dec. 04, 2008 $1,565.00 Request
Check Nov. 29, 2008 Dec. 12, 2008 $1,565.00 Request
Check Dec. 07, 2008 Dec. 20, 2008 $1,565.00 Request
Dec. 11, 2008 Dec. 24, 2008 $1,565.00 Request
Dec. 15, 2008 Dec. 28, 2008 $1,565.00 Request
Dec. 19, 2008 Jan. 01, 2009 $1,590.00 Request
Dec. 23, 2008 Jan. 05, 2009 $1,590.00 Request
Dec. 27, 2008 Jan. 09, 2009 $1,590.00 Request
Dec. 31, 2008 Jan. 13, 2009 $1,590.00 Request
Jan. 04, 2009 Jan. 17, 2009 $1,590.00 Request
Jan. 08, 2009 Jan. 21, 2009 $1,590.00 Request
Jan. 12, 2009 Jan. 25, 2009 $1,565.00 Request
Jan. 16, 2009 Jan. 29, 2009 $1,565.00 Request
Jan. 20, 2009 Feb. 02, 2009 $1,565.00 Request
Jan. 24, 2009 Feb. 06, 2009 $1,565.00 Request
Jan. 28, 2009 Feb. 10, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 01, 2009 Feb. 14, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 05, 2009 Feb. 18, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 09, 2009 Feb. 22, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 13, 2009 Feb. 26, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 17, 2009 Mar. 02, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 21, 2009 Mar. 06, 2009 $1,565.00 Request
Feb. 25, 2009 Mar. 10, 2009 $1,565.00 Request
Mar. 01, 2009 Mar. 14, 2009 $1,565.00 Request
Mar. 05, 2009 Mar. 18, 2009 $1,565.00 Request
Mar. 17, 2009 Mar. 30, 2009 $1,565.00 Request
Mar. 29, 2009 Apr. 11, 2009 $1,565.00 Request
Apr. 10, 2009 Apr. 23, 2009 $1,540.00 Request
Apr. 22, 2009 May. 05, 2009 $1,540.00 Request
May. 04, 2009 May. 17, 2009 $1,540.00 Request
May. 16, 2009 May. 29, 2009 $1,540.00 Request
May. 28, 2009 Jun. 10, 2009 $1,540.00 Request
Jun. 09, 2009 Jun. 22, 2009 $1,540.00 Request
Jun. 21, 2009 Jul. 04, 2009 $1,540.00 Request
Jul. 03, 2009 Jul. 16, 2009 $1,525.00 Request
Jul. 15, 2009 Jul. 28, 2009 $1,525.00 Request
Jul. 27, 2009 Aug. 09, 2009 $1,525.00 Request
Aug. 08, 2009 Aug. 21, 2009 $1,525.00 Request
Aug. 20, 2009 Sep. 02, 2009 $1,525.00 Request
Sep. 01, 2009 Sep. 14, 2009 $1,525.00 Request
Sep. 13, 2009 Sep. 26, 2009 $1,525.00 Request
Sep. 25, 2009 Oct. 08, 2009 $1,525.00 Request
  • These prices are correct at the time of the website going live, however are subject to confirmation at the time of booking.

Tour Code NBZC9U04

  • Tour starts in Queenstown and ends in Auckland
  • Depart 11am and finish 12noon
    Single supplement: $435
  • Quad share reduction: $169
  • All tour prices are land only. Air is available on request
  • What’s new: Our South Pacific tours are now based on twin-share accommodations. Twin rooms are designed for two passengers traveling together. All travelers have the option of quad-share accommodations.
  • The "check" mark (Check) indicates a preferred departure.
Preferred Start Date End Date Price (USD) Booking
Oct. 07, 2009 Oct. 20, 2009 $1,555.00 Request
Oct. 19, 2009 Nov. 01, 2009 $1,555.00 Request
Oct. 27, 2009 Nov. 09, 2009 $1,555.00 Request
Nov. 04, 2009 Nov. 17, 2009 $1,555.00 Request
Nov. 12, 2009 Nov. 25, 2009 $1,555.00 Request
Nov. 20, 2009 Dec. 03, 2009 $1,600.00 Request
Nov. 28, 2009 Dec. 11, 2009 $1,600.00 Request
Dec. 06, 2009 Dec. 19, 2009 $1,600.00 Request
Dec. 10, 2009 Dec. 23, 2009 $1,600.00 Request
Dec. 14, 2009 Dec. 27, 2009 $1,600.00 Request
Dec. 18, 2009 Dec. 31, 2009 $1,600.00 Request
Dec. 22, 2009 Jan. 04, 2010 $1,625.00 Request
Dec. 26, 2009 Jan. 08, 2010 $1,625.00 Request
Dec. 30, 2009 Jan. 12, 2010 $1,625.00 Request
Jan. 03, 2010 Jan. 16, 2010 $1,625.00 Request
Jan. 07, 2010 Jan. 20, 2010 $1,625.00 Request
Jan. 11, 2010 Jan. 24, 2010 $1,600.00 Request
Jan. 15, 2010 Jan. 28, 2010 $1,600.00 Request
Jan. 19, 2010 Feb. 01, 2010 $1,600.00 Request
Jan. 23, 2010 Feb. 05, 2010 $1,600.00 Request
Jan. 27, 2010 Feb. 09, 2010 $1,600.00 Request
Jan. 31, 2010 Feb. 13, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 04, 2010 Feb. 17, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 08, 2010 Feb. 21, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 12, 2010 Feb. 25, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 16, 2010 Mar. 01, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 20, 2010 Mar. 05, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 24, 2010 Mar. 09, 2010 $1,600.00 Request
Feb. 28, 2010 Mar. 13, 2010 $1,600.00 Request
Mar. 04, 2010 Mar. 17, 2010 $1,600.00 Request
Mar. 16, 2010 Mar. 29, 2010 $1,600.00 Request
Mar. 28, 2010 Apr. 10, 2010 $1,600.00 Request
Apr. 09, 2010 Apr. 22, 2010 $1,600.00 Request
Apr. 21, 2010 May. 04, 2010 $1,600.00 Request
May. 03, 2010 May. 16, 2010 $1,600.00 Request
May. 15, 2010 May. 28, 2010 $1,600.00 Request
May. 27, 2010 Jun. 09, 2010 $1,600.00 Request
Jun. 08, 2010 Jun. 21, 2010 $1,600.00 Request
Jun. 20, 2010 Jul. 03, 2010 $1,600.00 Request
Jul. 02, 2010 Jul. 15, 2010 $1,600.00 Request
Jul. 14, 2010 Jul. 27, 2010 $1,600.00 Request
Jul. 26, 2010 Aug. 08, 2010 $1,600.00 Request
Aug. 07, 2010 Aug. 20, 2010 $1,600.00 Request
Aug. 19, 2010 Sep. 01, 2010 $1,600.00 Request
Aug. 31, 2010 Sep. 13, 2010 $1,600.00 Request
Sep. 12, 2010 Sep. 25, 2010 $1,600.00 Request
Sep. 24, 2010 Oct. 07, 2010 $1,600.00 Request
  • These prices are correct at the time of the website going live, however are subject to confirmation at the time of booking.